| 5 червня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 368 | Матявіна Юлія | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій | |
| 2 | 235 | Ярмакова Ульяна | Мошни | Flame | Островна Інна | |
| 3 | 332 | Іванова Діана | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 4 | 342 | Крячко Дар'я | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 5 | 355 | Хомік Аліна | Рівне | Флеш | Бойко Анна Малютчик Максим | |
| 6 | 328 | Папченко Софія | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія Макаров Євгеній | |
| 7 | 346 | Фургайло Анастасія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білецька Ольга (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бісерова Аліна (Мелітополь) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Довгалін Кирило (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кеба Крістіна (Київ) | |
| 6. (F) Кравчук Олександр (Київ) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Матявіна Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 235 | Ярмакова Ульяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 332 | Іванова Діана | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 342 | Крячко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 355 | Хомік Аліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 328 | Папченко Софія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 | |
| 7 | 346 | Фургайло Анастасія | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 355 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 332 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 328 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 346 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 342 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 355 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 346 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 328 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(23) | - | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 342 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 355 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 346 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 328 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 235 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 342 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 328 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 355 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 346 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958